24 item(s) of 24 on page: | ||||||||||||
Event Date: | Event Name: | Race Time: | Position: | Gender Position: | Start Group: | Group Position: | Age Group: | Age Position: | Avg Speed: | Photo | Certificate | |
12/05/2018 | BSSS Winter Sportive Plot Opskop (72km) | 02:21:10 | 73/103 | 56/80 | VC | 16/23 | M 50-59 | 13/21 | 30.6 | |||
07/04/2018 | BSSS Autumn Spotive - 1st 500 2018 (92km) | 03:06:34 | 96/116 | 86/104 | VC | 15/19 | M 50-59 | 16/24 | 29.59 | |||
20/11/2011 | Momentum 94.7 Cycle Challenge (97.4km) | 03:41:03 | 6478/17536 | 5591/13471 | BB | 32/474 | M 40-44 | 1004/2128 | 26.44 | ![]() | ||
21/11/2010 | Momentum 94.7 Cycle Challenge (97.4km) | 04:44:29 | 11133/15944 | 9043/12382 | Y | 195/283 | M 40-44 | 1494/1929 | 20.54 | ![]() | ||
19/11/2006 | Pick 'n Pay 94.7 Cycle Challenge (94.7km) | 03:27:41 | 5105/18357 | 4550/14398 | F | 295/346 | M 35-39 | 893/2468 | 27.36 | |||
29/01/2006 | Pick 'n Pay Hyper to Hyper (100km) | 02:39:43 | 1177/6917 | 1029/5272 | B | 139/181 | M 35-39 | 213/951 | 37.57 | |||
20/11/2005 | Pick 'n Pay 94.7 Cycle Challenge (94.7km) | 02:55:01 | 2293/18960 | 2112/14757 | F | 131/269 | M 35-39 | 399/2447 | 32.47 | |||
16/01/2005 | Pick 'n Pay Hyper to Hyper (100km) | 02:36:23 | 1360/6485 | 1184/4759 | VA | 148/183 | M 35-39 | 213/799 | 38.37 | |||
21/11/2004 | Pick 'n Pay 94.7 Cycle Challenge (94.7km) | 02:56:34 | 1909/18051 | 1763/14160 | B | 164/199 | M 35-39 | 335/2327 | 32.18 | |||
16/03/2003 | Cape Argus Pick 'n Pay Cycle Tour (109km) | 03:06:53 | 1354/27839 | 1285/22039 | D | 198/386 | M 31-35 | 216/3386 | 35 | |||
23/02/2003 | Liberty Ride for Sight (104km) | 02:53:17 | 335 | 71 | 36.01 | |||||||
19/01/2003 | Pick 'n Pay Hyper to Hyper (101km) | 02:22:59 | 561 | 135 | 42.38 | |||||||
17/11/2002 | Pick 'n Pay 94.7 Cycle Challenge (94.7km) | 02:40:35 | 782/15786 | 786/12945 | B | 82/227 | 35.38 | |||||
03/11/2002 | Westcon Cycle Challenge (105km) | 03:16:44 | 140/665 | A | 27/63 | 32.02 | ||||||
10/03/2002 | Cape Argus Pick 'n Pay Cycle Tour (109km) | 03:13:52 | 1009/28051 | 834/22084 | G | 16/564 | M 31-35 | 149/3426 | 33.73 | |||
23/02/2002 | Liberty Ride For Sight (112km) | 03:05:20 | 384/2417 | 382/2038 | A | 108/195 | 36.26 | |||||
20/01/2002 | Pick 'n Pay Hyper to Hyper (101km) | 02:38:59 | 793/5649 | 777/4490 | B | 96/220 | 38.12 | |||||
18/11/2001 | Pick 'n Pay 94.7 Cycle Challenge (94.7km) | 02:58:39 | 1381/11613 | 31.81 | ||||||||
28/10/2001 | Westcon Cycle Challenge | 03:35:38 | ||||||||||
01/01/2001 | Ride for Sight | 03:36:22 | 620/1966 | |||||||||
01/01/2001 | CANSA Lost City Cycle Challenge | 02:48:51 | 536/3512 | 536/3512 | ||||||||
01/01/2001 | Sonskyn (98km) | 02:31:35 | 215/667 | 215/667 | 38.79 | |||||||
19/11/2000 | Pick 'n Pay 94.7 Cycle Challenge (94.7km) | 03:41:26 | 2469/10661 | 25.66 | ||||||||
01/01/2000 | CANSA Lost City Cycle Challenge | 03:32:47 | 1172/2664 | |||||||||
24 item(s) of 24 on page: |