31 item(s) of 31 on page: | ||||||||||||
Event Date: | Event Name: | Race Time: | Position: | Gender Position: | Start Group: | Group Position: | Age Group: | Age Position: | Avg Speed: | Photo | Certificate | |
31/03/2018 | 2018 Old Mutual Two Oceans Marathon (56km) | 05:05:18 | 1400/9181 | 1229/6587 | All | 1400/9181 | M 60-69 | 9/263 | 11.01 | |||
15/04/2017 | 2017 Old Mutual Two Oceans Marathon (56km) | 05:32:12 | 2520/9222 | 2082/6564 | All | 2520/9222 | M 50-59 | 236/1179 | 10.11 | |||
23/04/2016 | Langebaan Country Estate Weskus Marathon (42.2km) | 03:39:50 | 123/928 | 113/661 | A | 123/928 | M 50-59 | 12/129 | 11.52 | ![]() | ||
26/03/2016 | Old Mutual Two Oceans Marathon (56km) | 05:11:20 | 1529/8923 | 1363/6469 | All | 1529/8920 | M 50-59 | 124/1127 | 10.79 | |||
04/04/2015 | Old Mutual Two Oceans Marathon (56km) | 06:09:22 | 4837/8736 | 3773/6316 | All | 4837/8720 | M 50-59 | 553/1106 | 9.1 | |||
19/04/2014 | Old Mutual Two Oceans Marathon (56km) | 05:58:20 | 4169/8456 | 3316/6125 | All | 4169/8456 | M 50-59 | 488/1089 | 9.38 | |||
15/03/2014 | Langebaan Country Estate Weskus Marathon (42.2km) | 03:55:28 | 228/928 | 201/661 | F | 228/928 | M 50-59 | 29/141 | 10.75 | |||
13/10/2013 | OUTsurance 94.5Kfm Gun Run (21.1km) | 01:58:11 | 2006/5348 | 1516/3091 | 21km | 1974/5278 | M 50-59 | 113/360 | 10.71 | |||
11/03/2012 | Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour (110km) | 05:14:41 | 20237/29841 | 16745/23448 | MM | 254/488 | M 55-59 | 1426/2029 | 20.97 | ![]() | ![]() | |
05/02/2012 | The GP Koning Waterproofing and Roofing Roller Coaster (88km) | 03:57:50 | 972/1087 | 868/960 | X-Z | 22/46 | 972 | 22.2 | ||||
04/02/2012 | Franschhoek Lions/ Porcupine Ridge MTB Challenge (49.7km) | 03:26:50 | 157/243 | 141/215 | MH-MI | 13/26 | M 50-59 | 19/29 | 14.42 | |||
08/01/2012 | Olympic Cycles/Pres Les/Foord Asset "Journey for Sight (75km) | 03:05:19 | 538/704 | 500/628 | O | 29/47 | 538 | 24.28 | ||||
02/04/2011 | Wacky Wheels (100km) | Participated | ||||||||||
13/03/2011 | Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour (110km) | 04:39:52 | 16440/28702 | 13982/22557 | 250/564 | M 50-54 | 1733/2732 | 23.58 | ![]() | ![]() | ||
13/02/2011 | Three Passes Cycle Tour (77km) | 03:01:11 | 402/656 | 373/548 | R | 8/44 | M 50-59 | 66/108 | 25.5 | |||
06/02/2011 | The GP Koning Waterproofing and Roofing Roller Coaster (58km) | 02:40:04 | 98/284 | 90/213 | A-S | 60/101 | M 50-59 | 10/35 | 21.74 | |||
05/02/2011 | Franschhoek Lions / Porcupine MTB Challenge (46.8km) | 03:31:13 | 145/209 | 134/191 | R-Z | 24/50 | M 50-59 | 14/26 | 13.29 | |||
16/01/2011 | Toyota Cycle Lab Cape Cobra Challenge (85km) | 04:05:02 | 792/1007 | 720/759 | R-S | 26/37 | M 50-54 | 69/72 | 20.81 | |||
09/01/2011 | Olympic Cycles / Pres Les Journey 4 Sight ‘n Service (75km) | 03:00:00 | 509/674 | 475/591 | R | 19/39 | M 50-59 | 78/104 | 25 | |||
11/12/2010 | Langebaan Lagoon Cycle Challenge (80km) | 03:47:56 | 171/209 | 154/183 | R-S | 24/38 | M 50-59 | 22/30 | 21.06 | |||
07/08/2010 | Swellendam Canola MTB (55km) | 03:55:46 | 42/47 | 41/46 | I-Z | 10/12 | M 50-59 | 7/8 | 14 | |||
24/07/2010 | Marc’s Simonsberg Paarl Rotary MTB Challenge (30km) | 02:23:59 | 25/89 | 21/68 | R-Z1 | 11/47 | M 50-59 | 6/18 | 12.5 | |||
14/03/2010 | Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour (110km) | 05:03:50 | 15653/28035 | 13383/22143 | 146/456 | M 50-54 | 1673/2689 | 21.72 | ![]() | ![]() | ||
28/02/2010 | Bay City Cycle Tour League and Funride (84km) | 04:09:47 | 898/1044 | 803/900 | S | 14/31 | M 50-59 | 134/158 | 20.18 | |||
14/02/2010 | Three Passes Cycle Tour (77km) | 03:16:55 | 479/606 | 426/503 | R-S | 15/32 | M 50-59 | 74/96 | 23.46 | |||
31/01/2010 | The GP Koning Waterproofing and Roofing Roller Coaster (58km) | 02:35:58 | 83/305 | 72/220 | S | 4/24 | M 50-54 | 6/26 | 22.31 | |||
01/08/2009 | Die Burger Bergfietsuitdaging (voorheen Stellenbosch Bergfietsuitdaging) (30km) | 01:40:13 | 253/812 | 221/605 | CA | 97/147 | OM | 211/580 | 17.96 | |||
25/07/2009 | Paarl Rotary Club MTB (30km) | 02:49:34 | 73/96 | 62/76 | R-Z1 | 43/55 | M 50-59 | 10/14 | 10.62 | |||
08/03/2009 | Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour (110km) | 05:34:23 | 16003/25547 | 13770/20650 | OC | 76/383 | M 50-54 | 1667/2433 | 19.74 | ![]() | ||
01/03/2009 | Cape Argus Pick n Pay Mountain Bike Challenge (26km) | 01:49:57 | 92/989 | 80/717 | CA | 47/173 | OM | 72/662 | 14.19 | |||
14/02/2009 | Construction du Cap Ninety Niner (77km) | 03:26:05 | 598/1204 | 474/819 | MH | 35/187 | M 50-54 | 53/97 | 22.42 | |||
31 item(s) of 31 on page: |